Úhelní kotel pro ústřední topení.
Atestovaná kotlová ocel 6mm.
3 roky na těsnost těla kotle a ostatní komponenty
| Parametr | Jednotka | Hodnoty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMS 15 | KMS 18 | KMS 22 | KMS 28 | KMS 35 | |||
| 1 | Vodní plášť | m² | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,8 |
| 2 | Výkon | kW | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
| 3 | Velikost vytápěné plochy | m² | do 150 | do 180 | do 220 | do 280 | do 350 |
| 4 | Účinnost | % | 83,2 | ||||
| 5 | Maximální teplota topné vody | °C | 85 | ||||
| 6 | Maximální teplota vratné vody | °C | 55 | ||||
| 7 | Maximální pracovní tlak | MPa | 0,1 | ||||
| 8 | Maximální zkušební tlak | MPa | 0,25 | ||||
| 9 | Jednorázové naložení palivem | kg* | 32 | 39 | 48 | 64 | 80 |
| 10 | Maximální doba spálení paliva | h | 10±3 | ||||
| 11 | Požadovaný tah komína | Pa | 23–25 | ||||
| 12 | Minimální požadavky na otvor komínu | cm² | 230 | 280 | 300 | 360 | 400 |
| øcm | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | ||
| 13 | Minimální výška komínu | m | 6 | ||||
| 14 | Rozměry sopouchu | mm | 188×188 | ||||
| Ø | 170 | 197 | |||||
| 15 | Obsah vody v kotli | dm³ | 47 | 56 | 60 | 70 | 98 |
| 16 | Váha kotle bez vody | kg | 220 | 245 | 275 | 320 | 350 |
| 17 | Maximální délka dřevěných polen | mm | 400 | ||||
| 18 | Přípojka potrubí | G | 1½" | ||||
| 19 | Přípojka proudu | G | 1½" | ||||
| 12 | Základní rozměry kotle | ||||||
| Šířka | mm | 465 | 565 | ||||
| Výška | mm | 960 | 1100 | 1370 | |||
| Hloubka bez sopouchu | mm | 912 | 1000 | ||||
| Hloubka se sopouchem | mm | 1100 | 1300 | ||||
* uhlí kamenné (třída ořech) 750kg/m³