Teplovodní kotel pro ústřední topení.
Atestovaná kotlová ocel 6mm.
Instalovaný hořák s podavačem spaluje i méněhodnotné druhy paliv.
| Parametr | Jednotka | Hodnoty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výkon | kW | 15 | 20 | 25 |
| 2 | Vodní plášť | m² | 1,6 | 2,2 | 2,65 |
| 3 | Velikost vytápěné plochy | m² | 160 | 220 | 270 |
| 4 | Účinnost | % | 88,5 | ||
| 5 | Vodní kapacita | m³ | 0,16 | 0,17 | |
| 6 | Doba hoření | h | 80 | 59 | 48 |
| 7 | Maximální teplota topné vody | °C | 90 | ||
| 8 | Maximální teplota vratné vody | °C | 55 | ||
| 9 | Maximální pracovní tlak | MPa | 0,1 | ||
| 10 | Maximální zkušební tlak | MPa | 0,25 | ||
| 11 | Objem palivového zásobníku | kg | 130 | ||
| 12 |
Jednoráz. násyp paliva do ohniště uhlí Jednoráz. násyp paliva do ohniště na dřevo | kg* | 12 | 25 | 34 |
| kg** | 7 | 15 | 19 | ||
| 13 | Požadovaný tah komínu | Pa | >25 | ||
| 14 | Minimální průřez komínu | cm² | 210 | 260 | 315 |
| Ø cm | 16 | 18 | 20 | ||
| 15 | Doporučená minimální výška komínu | m | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Rozměry sopouchu | Ø mm | 158 | 178 | |
| 17 | Vodní kapacita kotle | dm³ | 63 | 85 | 102 |
| 18 | Hmotnost kotle bez vody | kg | 380 | 420 | 450 |
| 19 | Základní palivo | Uhlí typ 31 nebo 32 (prané), ekohrášek (5–25mm) energetická hodnota 26MJ/kg o vlhkosti max. 8% / Uhlí typu (topná směs) sortiment M1 (třída 25/9) o vlhkosti max. 20% | |||
| 20 | Náhradní palivo |
Uhlí typu ořech, energetické hodnoty 20–25MJ/kg Suché dřevo, energetické hodnoty 15–18MJ/kg o vlhkosti 12–20% | |||
| 21 | Maximální délka polen (dřevo) | mm | 330 | 450 | |
| 22 | Velikost přípojky (topné a vratné vody) | G | 1 1/2 | ||
| 23 | Velikost přípojky (vypouštěcí kohout) | G | 1/2 | ||
| 24 | Napájení | (V/Hz) | ~230/50 | ||
| 25 | Odběr | W | 160 | ||
| Rozměry kotle | |||||
| 26 | Šířka sestavy | mm | 1070 | 1150 | 1150 |
| Šířka kotle bez zásobníku | mm | 490 | 575 | 575 | |
| Výška kotle | mm | 1510 | 1535 | 1535 | |
| Hloubka kotle bez sopouchu | mm | 580 | 580 | 690 | |
| Hloubka kotle se sopouchem | mm | 850 | 850 | 960 | |
* uhlí kamenné (třída ořech) 750 kg/m³
** borovice 430 kg/m³